Die Walcker-Orgel
in der Christuskirche Heidelberg
Disposition (seit 2011)
System: |
Pneumatische Kegelladen, pneumatische |
Spielhilfen: | Pianopedal III, Pianopedal II, Zungenabsteller, Handregister zur Walze, Generalkoppel, zwei freie Kombinationen, Crescendo-Walze, vier feste Kombinationen (p/mf/f/ff ), Setzeranlage |
Koppeln: | II/I, III/I, III/II, I/Ped, II/Ped, III/Ped, II Super, III Super |
Winddruck: | 100 mm, 125 mm (Spieltisch) |
Erbauer: | Eberhard Walcker, Ludwigsburg, 1903 |
Restaurierung: | Orgelbau Lenter GmbH, Sachsenheim (2009-2011) |
I. Hauptwerk (C-g''') |
|
II. Schwellwerk (C-g''') | |
Principal | 16' | Bordun | 16' |
Principal | 8' | Principal | 8' |
Gedeckt | 8' | Traversflöte | 8' |
Doppelflöte | 8' | Quintatön | 8' |
Viola di Gamba | 8' | Salicional | 8' |
Gemshorn | 8' | Dolce | 8' |
Synthematophon |
8' |
Octav | 4' |
Octav | 4' | Flöte | 4' |
Rohrflöte | 4' | Piccolo | 2' |
Rauschquinte | 2f. | Mixtur | 3-4f. |
Mixtur | 4-5f. | Trompete* | 8' |
Trompete | 8' | Clarinette | 8' |
III. Echowerk (schwellbar, C-g''') |
|
Pedal (C-f') | |
Lieblich Gedeckt | 16' | Principalbass | 16' |
Geigenprincipal |
8' | Violonbass |
16' |
Rohrflöte | 8' |
Subbass |
16' |
Aeoline | 8' | Gedecktbass*** |
16' |
Vox Coelestis | 8' | Quintbass | 10 2/3' |
Traversflöte | 4' | Octavbass | 8' |
Fugara | 4' | Cellobass | 8' |
Oboe** | 8' | Salicetbass*** | 8' |
Octav | 4' | ||
Posaune | 16' | ||
Trompete | 8' |
* 1903: Labialschalmei 8'
** 1903: Viola 8'
*** Transmission II
Die Walcker-Orgel
in der Christuskirche Heidelberg
Disposition 1954 - 2009
System: |
Pneumatische Kegelladen, elektrische Spiel- und Registriertraktur |
Besonderheiten: |
Crescendowalze, 3 freie Kombinationen, Pedalkombinationen, weitere Spielhilfen (Tutti/Generaltutti, Zungenabsteller) |
Koppeln: |
II/I, III/I, III/II, I/Ped, II/Ped, III/Ped, II/I Sub, II/I Super |
Winddruck: |
75mm |
Erbauer: |
Eberhard Walcker, Ludwigsburg, 1903 |
Umbau: |
Firma Walcker, 1954 |
I. Hauptwerk |
II. Schwellwerk | ||
Grobgedackt | 16' | Gemshorn | 8' |
Prinzipal | 8' | Quintade | 8' |
Gedeckt | 8' | Weidenpfeife | 8' |
Traversflöte | 8' | Weitprinzipal | 4' |
Oktave | 4' | Salicional | 4' |
Rohrflöte | 4' | Nasard | 2 2/3' |
Quinte | 2 2/3' | Piccolo | 2' |
Kleinoktave | 2' | Septcornett | 3f |
Waldflöte | 2' | Scharfmixtur | 4f |
Großmixtur | 5-6f | Fagott | 16' |
Glöckleinton | 2f' | Trompette harm. | 8' |
Trompete | 8' | Tromba acuta | 4' |
Tremulant |
III. Positiv | Pedal | ||
Rohrflöte | 8' | Prinzipalbaß | 16' |
Quintade |
8' |
Subbaß |
16' |
Prinzipal | 4' | Oktavbaß | 8' |
Nasat 1 1/3' | 1 1/3' | Salicetbaß | 8' |
Blockflöte | 1' | Choralbaß | 4' |
Terzian | 2f' | Superoktave | 2' |
Zimbel | 3-4f | Rauschbaß | 2f |
Oboe | 8' | Hintersatz | 3-4f |
Bombarde | 32' | ||
Posaune | 16' | ||
Fagott | 16' | ||
Clarine | 4' |